ECGD: Total Amounts at Risk
Source: ECGD        
£ sterling 31st March 1997 31st March 1998   31st March 1998
Country     Change % US $
China 2,352,448,644 2,617,135,572 11.2515497 4,318,273,694
Indonesia 1,826,401,912 1,749,492,757 -4.2109656 2,886,663,048
Hong Kong 1,197,473,191 1,174,331,927 -1.9325079 1,937,647,679
Saudia Arabia 975,757,897 983,891,423 0.83355984 1,623,420,848
Oman 603,394,059 892,446,818 47.9044754 1,472,537,249
Turkey 770,862,406 743,610,782 -3.5352125 1,226,957,791
Russia 598,504,670 723,486,981 20.8824287 1,193,753,519
Philippines Reb 494,947,882 695,004,417 40.4197173 1,146,757,287
South Africa 739,711,786 679,340,321 -8.1614848 1,120,911,530
India 727,634,282 544,454,972 -25.17464 898,350,704
Malaysia 538,203,300 367,852,139 -31.651824 606,956,029
Qatar 300,049,111 361,189,035 20.3766389 595,961,908
Kuwait 347,927,952 353,957,441 1.73297067 584,029,778
United Kingdom 452,765,884 338,015,624 -25.344282 557,725,779
USA 257,506,683 285,528,811 10.8820973 471,122,538
Ghana 307,165,152 278,909,442 -9.1988657 460,200,579
Singapore 243,919,375 256,035,152 4.96712369 422,458,001
U Arab Emirates 147,640,695 250,371,277 69.5814811 413,112,608
Mexico 283,074,955 205,122,020 -27.537913 338,451,334
Pakistan 200,970,201 201,780,124 0.40300666 332,937,205
Canada 73,381,549 182,258,612 148.371171 300,726,710
Korea S 108,615,362 177,584,954 63.4989291 293,015,174
Thailand 148,822,708 176,566,945 18.6424754 291,335,459
Zimbabwe 140,437,937 168,754,438 20.1629999 278,444,823
Brazil 60,344,354 167,716,217 177.931913 276,731,759
Egypt 174,848,491 161,840,534 -7.4395593 267,036,881
Belgium 143,244,026 132,913,864 -7.2115829 219,307,876
Bahrain 167,275,154 127,695,940 -23.661143 210,698,301
Sri Lanka 121,083,424 108,064,747 -10.751824 178,306,832
Dubai 109,882,497 100,966,850 -8.1138007 166,595,303
Australia 100,315,918 85,467,266 -14.80189 141,020,988
Taiwan 86,997,169 80,046,483 -7.9895544 132,076,697
Spain 57,374,893 78,371,712 36.5958315 129,313,325
Lebanon 53,573,252 74,110,685 38.3352362 122,282,630
Kenya 106,223,253 73,934,752 -30.39683 121,992,340
Malta 96,832,911 73,183,668 -24.422732 120,753,053
Vietnam 54,080,866 52,198,698 -3.4802847 86,127,852
Portugal 49,353,675 51,360,526 4.0662651 84,744,868
Greece 19,107,454 44,748,870 134.19588 73,835,636
Jordan 88,682,904 41,986,223 -52.655787 69,277,268
Italy 46,615,849 40,859,832 -12.347769 67,418,722
Morocco 45,472,829 40,642,964 -10.621431 67,060,891
El Salvador   37,901,283   62,537,117
Uzbekistan   36,076,893   59,526,874
Colombia 17,027,069 34,403,125 102.049599 56,765,156
Mauritius 15,018,709 30,413,008 102.500811 50,181,462
Panama 12,881,921 29,699,142 130.549013 49,003,584
Netherlands 33,758,395 29,033,510 -13.996178 47,905,292
Romania 28,495,310 28,229,534 -0.9327009 46,578,731
Turkmenistan 29,438,323 27,547,858 -6.4217811 45,453,966
France 13,032,178 25,394,110 94.8569917 41,900,282
Chile 18,396,344 22,901,122 24.4873524 37,786,851
Lithuania 22,646,316 20,848,649 -7.9380126 34,400,270
Austria 24,915,047 20,776,565 -16.610372 34,281,332
Cote d'Ivoire 27,726,109 20,135,962 -27.37545 33,224,337
Venezuela 38,117,737 19,714,080 -48.281084 32,528,232
Germany 443,640 18,923,059 4165.40866 31,223,047
Algeria 56,223,096 18,810,215 -66.543616 31,036,855
Kazakhstan   17,945,973   29,610,856
Tunisia 24,432,629 17,854,343 -26.924182 29,459,667
Bangladesh 17,251,627 17,720,483 2.7177512 29,238,797
Cyprus 11,237,123 15,336,573 36.4813135 25,305,346
Argentina 16,432,871 15,049,546 -8.4180344 24,831,751
Brunei Darussalam 0 15,000,000   24,750,000
Lesotho 12,332,231 13,752,913 11.5200737 22,692,307
Norway   13,640,664   22,507,096
Macao 22,559,554 13,465,760 -40.310168 22,218,504
Azerbaijan 0 12,370,540   20,411,392
Sweden 3,468,848 10,086,870 190.784433 16,643,336
Botswana 7,908,951 9,251,903 16.9801532 15,265,640
Slovenia 11,815,378 9,087,679 -23.086008 14,994,670
Japan 7,659,448 8,652,768 12.9685586 14,277,067
Paraguay 8,560,819 7,582,620 -11.42646 12,511,324
Seychelles 8,813,306 7,046,439 -20.047723 11,626,624
Czech Republic 50,852 6,621,018 12920.1716 10,924,679
Slovakia 8,009,298 6,168,715 -22.980573 10,178,380
Croatia   5,907,902   9,748,038
Iran 3,704,229 5,517,612 48.9543978 9,104,060
Nigeria 9,889,346 4,661,030 -52.86817 7,690,699
Nepal 7,054,233 4,584,612 -35.009071 7,564,609
St Kitts- Nevis 3,372,383 3,710,272 10.0192819 6,121,948
Switzerland 3,933,730 3,341,217 -15.062363 5,513,009
Abu Dhabi 7,513,737 2,967,025 -60.511993 4,895,591
Ethopia 5,327,533 2,743,399 -48.505263 4,526,609
Belize 6,394,147 2,690,629 -57.920438 4,439,538
Papua New Guinea 2,299,269 1,929,848 -16.066891 3,184,249
Bhutan 3,067,630 1,452,513 -52.650331 2,396,646
Congo (Kinshasa) 3,820,739 1,220,334 -68.060264 2,013,551
Peru 1,259,040 1,165,644 -7.4180193 1,923,313
Malawi 3,207,637 1,132,640 -64.689284 1,868,855
Maldives 1,261,189 900,149 -28.626961 1,485,246
Israel 5,630,917 871,645 -84.520367 1,438,215
Finland 764,523 834,604 9.1666307 1,377,097
Angola 1,781,131 560,541 -68.528904 924,893
Bermuda 1,953,230 512,675 -73.752451 845,914
Jamaica 1,016,427 276,385 -72.808149 456,036
Denmark 2,668,581 198,941 -92.545059 328,253
Grenada 252,380 197,121 -21.895214 325,249
Zambia 356,519 188,317 -47.179014 310,723
Czechoslavakia 9,469,732 156,743 -98.344798 258,626
Albania 1,468 382 -73.978202 630
Cameroon 1,202,978   -100 0
Ecuador 160,218   -100 0
Gabon 208   -100 0
Iraq 9,333,314   -100 0
Myanmar 2,232,195   -100 0
Syrian Arab Reb 81,729   -100 0
Totals 16,016,590,033 16,628,396,916 3.81983232 27,436,854,912